Home · aptologia.com

HOA fee rate in Bogotá by neighborhood: how much is paid for m² (October 2026)

Machine-assisted English version of the Spanish original by Aptología. All figures are locked to the original (numbers are copied, not re-translated); if in doubt, the Spanish original prevails.

In Bogotá, the most expensive HOA fee per square metre is paid in El Virrey: 10,897 pesos per m² per month in the median (1,433,000 fee pesos). The cheapest, in Tierra Buena, with 2,562 pesos per m². The median rate for the whole city is 750,000 pesos per month (7,026 pesos per m²).

Abstract: We analyze the rate of HOA fee of 31,874 apartments in 164 neighborhoods of Bogotá with 30 ads or more.

Updated: 18 October 2026 (data from 18 October 2026) · Next update: monthly.

HOA fee by neighborhood in Bogotá

Summary

Indicator Value
More expensive per m² The Viceroy: 10,897 pesos
Cheapest per m² Good Land: 2,562 pesos
Medium city price 750,000 pesos
Barrios 164

HOA fee by neighborhood

Barrio HOA fee per m² per month Monthly rate (median) Announcements
The Viceroy 10,897 pesos 1,433,000 pesos 121
Old Country 10,819 pesos 942,000 pesos 123
Virrey Park 10,617 pesos 1,200,000 pesos 67
Chicó Reservado 10,599 pesos 1,870,000 pesos 85
Reserved Boy 10,306 pesos 1,576,000 pesos 444
Virrey boy 10,265 pesos 1,450,000 pesos 58
The Emaus Rosals 10,177 pesos 1,800,000 pesos 64
Museum Boy 10,000 pesos 1,861,000 pesos 78
The Boy 9,734 pesos 1,430,000 pesos 221
North Boy 9,733 pesos 1,200,000 pesos 1,008
The Rosals 9,608 pesos 1,910,500 pesos 922
North Chico II 9,546 pesos 1,041,350 pesos 64
North Boy III 9,545 pesos 917,000 pesos 125
The Cabrera 9,506 pesos 1,900,000 pesos 425
Chico San Patricio 9,375 pesos 1,030,000 pesos 83
Santa Barbara Alta 9,375 pesos 2,200,000 pesos 177
Boy 9,353 pesos 1,275,000 pesos 755
The Retreat 9,286 pesos 2,100,000 pesos 55
Forests of the Marques 9,275 pesos 2,915,500 pesos 70
Viceroy 9,252 pesos 1,180,000 pesos 84
La Candelaria 9,252 pesos 500,000 pesos 67
New Country 9,224 pesos 717,500 pesos 50
Chicó 9,207 pesos 1,576,000 pesos 31
Santa Barbara boy 9,170 pesos 1,000,000 pesos 39
Chicó Navarra 9,089 pesos 1,274,500 pesos 194
Rosals 9,078 pesos 1,800,000 pesos 466
Cabrera 9,066 pesos 1,670,000 pesos 232
Chapinero 9,055 pesos 650,000 pesos 535
The Nogal 9,034 pesos 1,841,500 pesos 240
Refuge 9,028 pesos 1,900,000 pesos 96
The Rosals 8,978 pesos 1,800,000 pesos 122
Santa Barbara Occidental 8,881 pesos 1,061,700 pesos 387
Nogal 8,858 pesos 1,700,000 pesos 105
Bellavista 8,847 pesos 1,800,000 pesos 47
Chapinero Alto 8,842 pesos 700,000 pesos 321
Rincon del Chico 8,808 pesos 1,100,000 pesos 133
Saint Patrick 8,801 pesos 1,200,000 pesos 511
Central Chapinero 8,770 pesos 350,000 pesos 119
The forests of the Cañada 8,746 pesos 1,706,500 pesos 34
Santa Ana Oriental 8,720 pesos 2,000,000 pesos 116
San Martín 8,643 pesos 460,000 pesos 31
Santa Barbara Oriental 8,621 pesos 900,000 pesos 139
Santa Paula 8,602 pesos 1,078,630 pesos 417
Quinta Camacho 8,592 pesos 857,600 pesos 49
Montearroyo 8,470 pesos 2,539,000 pesos 92
North mills 8,462 pesos 1,100,000 pesos 53
La Castellana 8,448 pesos 446,489 pesos 89
Navarra boy 8,446 pesos 1,263,000 pesos 450
Bella Switzerland 8,417 pesos 896,950 pesos 419
Santa Bibiana 8,407 pesos 1,214,500 pesos 194
The Refuge 8,395 pesos 1,980,000 pesos 216
Moral saws 8,373 pesos 1,800,000 pesos 73
Pasadena 8,333 pesos 756,000 pesos 199
The Alhambra 8,266 pesos 670,000 pesos 36
Accountant 8,233 pesos 850,000 pesos 33
San Luis 8,137 pesos 395,500 pesos 32
Chicó Alto 8,061 pesos 1,770,500 pesos 62
Santa Barbara 8,031 pesos 1,045,600 pesos 1,111
Nice hills 8,026 pesos 1,550,000 pesos 42
High Boy 8,000 pesos 1,971,850 pesos 176
Lindaraja 7,988 pesos 1,500,000 pesos 32
Altos de Bella Switzerland 7,976 pesos 1,000,000 pesos 75
Sierra Reserve 7,919 pesos 1,396,900 pesos 30
International Centre 7,895 pesos 450,000 pesos 121
Santa Ana 7,812 pesos 1,360,000 pesos 104
The Accountant 7,769 pesos 681,500 pesos 86
North 7,663 pesos 1,369,000 pesos 152
Barrios United 7,662 pesos 380,000 pesos 95
Santa Barbara Central 7,604 pesos 1,000,000 pesos 505
La Calleja 7,586 pesos 1,100,000 pesos 289
The Carolina 7,583 pesos 1,500,000 pesos 359
Pino forest 7,568 pesos 1,300,000 pesos 106
Western Saint Ana 7,494 pesos 820,000 pesos 74
The Macarena 7,414 pesos 400,000 pesos 45
The Andes 7,408 pesos 627,500 pesos 38
Soyelessness 7,397 pesos 1,272,950 pesos 68
Galeries 7,353 pesos 316,913 pesos 47
Multicentre 7,318 pesos 1,444,500 pesos 58
Teusaquillo 7,280 pesos 357,200 pesos 109
Usaquen 7,240 pesos 871,500 pesos 186
Country Club 7,221 pesos 1,154,550 pesos 38
Alhambra 7,215 pesos 601,200 pesos 73
Medina Forest 7,215 pesos 1,755,000 pesos 176
Belmira 7,214 pesos 617,300 pesos 100
Rosales Bella Vista 7,143 pesos 1,600,000 pesos 37
Lisbon 7,131 pesos 700,000 pesos 93
The Batan 7,074 pesos 690,000 pesos 64
Cedrites 7,031 pesos 560,000 pesos 924
Fifth Paredes 6,957 pesos 500,000 pesos 99
Nice Up 6,925 pesos 1,490,900 pesos 34
The Batan 6,924 pesos 634,000 pesos 36
Long Bridge 6,886 pesos 690,000 pesos 117
Suba-hill 6,854 pesos 1,694,000 pesos 46
Country recovery 6,838 pesos 1,252,000 pesos 52
The Cedars 6,779 pesos 483,000 pesos 52
Gratamira 6,681 pesos 925,500 pesos 96
Prado Veraniego 6,667 pesos 321,000 pesos 63
The Snow 6,655 pesos 327,709 pesos 93
Polo Club 6,635 pesos 478,338 pesos 44
Cerros de Suba 6,607 pesos 1,602,000 pesos 158
New Highway 6,537 pesos 759,500 pesos 40
Great America 6,490 pesos 362,100 pesos 32
Victoria North 6,388 pesos 475,000 pesos 49
Nice. 6,344 pesos 671,000 pesos 95
Batan 6,329 pesos 615,000 pesos 59
The Remembrance 6,277 pesos 400,000 pesos 30
Santa Fe 6,250 pesos 252,200 pesos 41
Get out 6,154 pesos 571,100 pesos 39
Mazuren Colina 6,135 pesos 525,000 pesos 36
New Zealand 6,097 pesos 370,000 pesos 32
Las Villas 6,095 pesos 532,800 pesos 33
City of Salitre 6,013 pesos 614,750 pesos 156
North Barranches 5,992 pesos 310,000 pesos 48
Santa Teresa 5,901 pesos 400,000 pesos 69
City of Eastern Salt 5,880 pesos 601,500 pesos 60
Lisbon Usaquén 5,874 pesos 678,000 pesos 31
Western Dome City 5,833 pesos 600,000 pesos 81
The Redil 5,833 pesos 260,000 pesos 99
The Country Hill 5,814 pesos 658,000 pesos 47
Alexandria 5,769 pesos 700,000 pesos 89
Cedro Golf 5,750 pesos 470,000 pesos 75
Pontevedra 5,740 pesos 510,500 pesos 70
Britalia 5,722 pesos 385,000 pesos 63
Leaflet 5,713 pesos 400,000 pesos 47
Prado Pinzon 5,680 pesos 325,000 pesos 31
Mazuren 5,678 pesos 450,000 pesos 99
The Lagarts 5,672 pesos 1,100,000 pesos 40
Country Hill 5,597 pesos 650,000 pesos 679
Toberin 5,556 pesos 256,000 pesos 43
San José de Bavaria 5,546 pesos 380,000 pesos 70
Nicolas de Federman 5,476 pesos 640,151 pesos 172
Happiness 5,411 pesos 372,500 pesos 112
Lagos de Cordoba 5,360 pesos 720,000 pesos 79
The Liston 5,238 pesos 170,000 pesos 31
Modelia 5,225 pesos 398,000 pesos 100
Normandy 5,162 pesos 349,000 pesos 50
Up 5,154 pesos 315,000 pesos 131
Tibana 5,143 pesos 209,200 pesos 35
Grand Granada 5,120 pesos 362,500 pesos 114
Hayuelos 5,078 pesos 327,200 pesos 97
Montevideo 5,000 pesos 250,999 pesos 70
Tibabite 5,000 pesos 343,500 pesos 40
San Cristóbal Norte 4,967 pesos 300,000 pesos 36
Look at her. 4,738 pesos 304,000 pesos 66
Alameda 4,650 pesos 358,000 pesos 61
San Antonio Norte 4,511 pesos 240,000 pesos 81
Verbenal 4,493 pesos 235,546 pesos 32
Engativa 4,396 pesos 278,000 pesos 138
Lakes of Torca 4,369 pesos 242,500 pesos 154
Fontibon 4,365 pesos 200,000 pesos 297
Turk 4,244 pesos 200,000 pesos 31
The Vergel 4,070 pesos 164,000 pesos 30
New Castile 4,026 pesos 222,200 pesos 42
Castile 3,919 pesos 221,500 pesos 128
The Brisas 3,834 pesos 145,400 pesos 33
Kennedy 3,750 pesos 152,494 pesos 34
Villa Alsace 3,641 pesos 190,000 pesos 30
Madelena 3,359 pesos 155,350 pesos 86
Tintala 3,322 pesos 168,000 pesos 55
The Tintal 3,299 pesos 146,400 pesos 86
Soledad 3,196 pesos 342,500 pesos 50
The Stay 3,183 pesos 146,200 pesos 30
San José de Usaquen 2,985 pesos 150,000 pesos 33
Good Land 2,562 pesos 128,000 pesos 32

Median; ordered from greater to lower HOA fee per m².

Frequently asked questions

How much is HOA fee paid in Bogotá? The median rate is 750,000 pesos per month (7,026 pesos per m²), according to October 2026 announcements.

In which district of Bogotá is the HOA fee more expensive? In El Virrey: 10,897 pesos per m² per month.

Methodology

How to quote

Pinzón Pineda, D. M. (2026). HOA fee rate in Bogotá by neighborhood: how much is paid for m² (October 2026). Aptology (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/tarifa-de-administracion-bogota-por-barrio-2026. Data: datos.csv, CC BY license 4. 0.

Sources and data

More questions

All studies