Home · aptologia.com

More expensive and cheaper Barranquilla to buy apartment: ranking per m² (October 2026)

Machine-assisted English version of the Spanish original by Aptología. All figures are locked to the original (numbers are copied, not re-translated); if in doubt, the Spanish original prevails.

In Barranquilla, the neighborhood with the most expensive m² to buy apartment is Rio Alto (7.04 million pesos / m²) and the cheapest Puerta Dorada (3.22 million pesos / m²), 2.2 times less. We compare 44 neighborhoods with at least 30 ads with area.

Abstract: We analyze 6,486 apartments for sale with area declared in 44 Barranquilla neighborhoods.

Updated: 18 October 2026 (data from 18 October 2026) · Next update: monthly.

m² by district in Barranquilla

Summary

Indicator Value
More expensive per m² Rio Alto: 7.04 million pesos
Cheapest per m² Golden Gate: 3.22 million pesos
Variance 2.2 times
Barrios 44

Quarter ranking by price of m²

Barrio per m² (median) Price (medium) Medium area (m²) Ads with area
Rio Alto 7.04 million pesos 560 million pesos 84 134
Cr.La Castellana 7.02 million pesos 923 million pesos 126 50
Buenavista 6.89 million pesos 950 million pesos 141 222
La Castellana 6.84 million pesos 795 million pesos 117 67
Portal de Genovés 6.62 million pesos 692 million pesos 98 62
The village 6.00 million pesos 469 million pesos 87 75
Altos del Limon 5.93 million pesos 680 million pesos 116 99
Lake Alto 5.43 million pesos 660 million pesos 135 81
Altamira 5.35 million pesos 395 million pesos 86 39
Residential Set Villa Campestre 5.23 million pesos 550 million pesos 99 72
The Golf 5.15 million pesos 1,351 million pesos 250 150
Riomar 5.10 million pesos 640 million pesos 130 340
Mallorquin City 4.98 million pesos 277 million pesos 57 121
Paraiso 4.83 million pesos 320 million pesos 70 175
Bellavista 4.80 million pesos 420 million pesos 90 61
Villa Campeste 4.79 million pesos 515 million pesos 104 173
Villa Santos 4.75 million pesos 477 million pesos 110 379
Watch 4.74 million pesos 352 million pesos 76 344
Barranquilla 4.66 million pesos 580 million pesos 120 83
Santa Monica 4.66 million pesos 530 million pesos 115 39
Villa Carolina 4.65 million pesos 380 million pesos 77 134
The countryside 4.57 million pesos 418 million pesos 104 76
Bethany 4.52 million pesos 350 million pesos 78 53
The Alps 4.45 million pesos 480 million pesos 111 54
High Riomar 4.36 million pesos 615 million pesos 137 513
New Horizon 4.35 million pesos 372 million pesos 90 76
Garden City 4.32 million pesos 409 million pesos 98 288
Boston 4.32 million pesos 350 million pesos 84 132
Alameda del Río 4.27 million pesos 230 million pesos 57 356
Andalucia 4.27 million pesos 420 million pesos 109 110
San Vicente 4.23 million pesos 444 million pesos 120 112
Granate 4.15 million pesos 390 million pesos 101 61
Villa Country 4.14 million pesos 550 million pesos 143 165
The Delicias 4.03 million pesos 357 million pesos 90 68
Alameda 3.93 million pesos 217 million pesos 57 85
The Conception 3.88 million pesos 310 million pesos 79 64
Altos del Prado 3.85 million pesos 700 million pesos 177 461
High Prado 3.82 million pesos 680 million pesos 180 421
The Future 3.70 million pesos 378 million pesos 100 75
The Tabor 3.68 million pesos 395 million pesos 108 83
The Recreation 3.60 million pesos 280 million pesos 79 71
The Andes 3.33 million pesos 250 million pesos 74 31
The Prado 3.26 million pesos 380 million pesos 120 176
Golden Gate 3.22 million pesos 190 million pesos 58 55

Medians; only neighborhoods with 30 ads or more with declared area.

Frequently asked questions

What is the most expensive neighborhood in Barranquilla to buy? Rio Alto, with 7.04 million pesos per m² in the median (October of 2026).

And the cheapest? Golden Gate, with 3.22 million pesos per m².

Methodology

How to quote

Pinzón Pineda, D. M. (2026). More expensive and cheaper Barranquilla to buy apartment: ranking per m² (October 2026). Aptology (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/barrios-mas-caros-y-baratos-barranquilla-venta-m²-2026. Data: datos.csv, CC BY license 4. 0.

Sources and data

More questions

All studies