More expensive and cheaper rooms from Envigado to buy apartment: ranking per m² (October 2026)
Machine-assisted English version of the Spanish original by Aptología. All figures are locked to the original (numbers are copied, not re-translated); if in doubt, the Spanish original prevails.
In Envigado, the neighborhood with the most expensive m² to buy apartment is Las Palmas (10.32 million pesos / m²) and the cheapest Alcalá (5.33 million pesos / m²), 1.9 times less. We compare 38 neighborhoods with at least 30 ads with area.
Abstract: We analyze 4,639 apartments for sale with declared area in 38 Envigado neighborhoods.
Updated: 18 October 2026 (data from 18 October 2026) · Next update: monthly.

Summary
| Indicator | Value |
|---|---|
| More expensive per m² | Palmas: 10.32 million pesos |
| Cheapest per m² | Alcalá: 5.33 million pesos |
| Variance | 1.9 times |
| Barrios | 38 |
Quarter ranking by price of m²
| Barrio | per m² (median) | Price (medium) | Medium area (m²) | Ads with area |
|---|---|---|---|---|
| The Palms | 10.32 million pesos | 1,150 million pesos | 100 | 47 |
| Las Vegas | 10.22 million pesos | 765 million pesos | 76 | 126 |
| Lome of the Bureau | 10.17 million pesos | 1,050 million pesos | 101 | 65 |
| Trianon | 9.47 million pesos | 665 million pesos | 83 | 33 |
| Loma del Escobero | 9.46 million pesos | 890 million pesos | 100 | 193 |
| Escobero | 9.35 million pesos | 950 million pesos | 100 | 144 |
| The village | 9.09 million pesos | 1,090 million pesos | 135 | 39 |
| Loma del Chocchio | 9.06 million pesos | 950 million pesos | 103 | 157 |
| Loma del Esmeraldal | 9.05 million pesos | 930 million pesos | 100 | 253 |
| The Trianon | 8.93 million pesos | 650 million pesos | 77 | 116 |
| Loma de las Bruges | 8.92 million pesos | 1,150 million pesos | 121 | 385 |
| The Abbess | 8.85 million pesos | 785 million pesos | 92 | 70 |
| Summits | 8.83 million pesos | 912 million pesos | 103 | 292 |
| The Witches | 8.80 million pesos | 1,005 million pesos | 120 | 76 |
| Envigado | 8.61 million pesos | 997 million pesos | 114 | 418 |
| Centre area | 8.55 million pesos | 770 million pesos | 96 | 92 |
| The Emeraldal | 8.55 million pesos | 836 million pesos | 100 | 136 |
| Loma Benedictine | 8.44 million pesos | 1,150 million pesos | 140 | 113 |
| Green Road | 8.41 million pesos | 665 million pesos | 84 | 333 |
| The Prairie | 8.30 million pesos | 850 million pesos | 104 | 51 |
| The Changui | 8.14 million pesos | 630 million pesos | 80 | 117 |
| The Salty | 8.12 million pesos | 655 million pesos | 76 | 48 |
| Your Honor | 7.88 million pesos | 595 million pesos | 77 | 103 |
| Otrate | 7.87 million pesos | 890 million pesos | 116 | 107 |
| Zuñiga forests | 7.86 million pesos | 1,050 million pesos | 128 | 50 |
| La Frontera | 7.76 million pesos | 1,060 million pesos | 125 | 50 |
| Gardens | 7.71 million pesos | 825 million pesos | 110 | 36 |
| Zuñiga | 7.62 million pesos | 900 million pesos | 122 | 197 |
| The Antilles | 7.54 million pesos | 535 million pesos | 70 | 121 |
| General Committee | 7.52 million pesos | 775 million pesos | 100 | 142 |
| The Basin | 7.47 million pesos | 520 million pesos | 67 | 86 |
| The Portal | 7.42 million pesos | 780 million pesos | 110 | 109 |
| Peace | 6.94 million pesos | 545 million pesos | 81 | 59 |
| Loma del Barro | 6.89 million pesos | 505 million pesos | 70 | 73 |
| The Magnolia | 6.65 million pesos | 652 million pesos | 109 | 44 |
| The Golden One | 6.11 million pesos | 525 million pesos | 84 | 62 |
| The Mine | 5.74 million pesos | 361 million pesos | 61 | 64 |
| Alcalá | 5.33 million pesos | 560 million pesos | 96 | 32 |
Medians; only neighborhoods with 30 ads or more with declared area.
Frequently asked questions
What is the most expensive neighborhood in Envigado to buy? The Palmas, with 10.32 million pesos per m² in the median (October of 2026).
And the cheapest? Alcalá, with 5.33 million pesos per m².
Methodology
- Source: night events of the Aptology database (aptologia.com) of 18 October 2026: current housing ads in real estate portals of 13 countries, collected by Aptology and seen online between 11 and 18 October 2026. Court: 18 October of 2026.
- Debugging: exact duplicates (same city, area, type, price, currency, area, rooms and bathrooms) and prices outside the percentile 1 - 99 of each country, operation, currency and type are removed; the price per m² uses only ads with declared area between 12 and 2,000 m² and is also cut to P1-P99.
- What is measured: prices ordered (published), not closing prices. For rent, monthly rent without HOA fee, common expenses or condo.
- Minimum sample: each published figure is based on at least 30 ads; cells with less are omitted.
- Colombia: Prices in Colombian pesos, no currency conversion.
- Limitations: The coverage depends on the portals that travel Aptology in each country and is greater in large cities and in the medium-high and high segments; the area is the one that declares the announcement, unverified; the area names come from the portals.
- Privacy: only aggregates are published; no personal data, link to ads or name of advertiser is published.
- Open data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
How to quote
Pinzón Pineda, D. M. (2026). More expensive and cheaper rooms from Envigado to buy apartment: ranking per m² (October 2026). Aptology (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/barrios-mas-caros-y-baratos-envigado-venta-m²-2026. Data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
Sources and data
- DOI: 10.5281/zenodo.23514099 (Zenodo)
- Original study (Spanish): Barrios más caros y más baratos de Envigado para comprar apartamento: ranking por m² (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/barrios-mas-caros-y-baratos-envigado-venta-m2-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/estudios-vivienda-lote-18-2026/tree/main/barrios-mas-caros-y-baratos-envigado-venta-m2-2026