More expensive and cheaper villas in Medellín to buy apartment: ranking per m² (October 2026)
Machine-assisted English version of the Spanish original by Aptología. All figures are locked to the original (numbers are copied, not re-translated); if in doubt, the Spanish original prevails.
In Medellín, the neighborhood with the most expensive m² to buy apartment is Lalinde (11.37 million pesos / m²) and the cheapest Centre (3.87 million pesos / m²), 2.9 times less. We compare 78 neighborhoods with at least 30 ads with area.
Abstract: We analyze 16,988 apartments for sale with area declared in 78 Medellín neighborhoods.
Updated: 18 October 2026 (data from 18 October 2026) · Next update: monthly.

Summary
| Indicator | Value |
|---|---|
| More expensive per m² | Lalinde: 11.37 million pesos |
| Cheapest per m² | Centre: 3.87 million pesos |
| Variance | 2.9 times |
| Barrios | 78 |
Quarter ranking by price of m²
| Barrio | per m² (median) | Price (medium) | Medium area (m²) | Ads with area |
|---|---|---|---|---|
| Lalinde | 11.37 million pesos | 1,299 million pesos | 110 | 80 |
| Altos del Poblado | 11.08 million pesos | 1,200 million pesos | 108 | 191 |
| Rio City | 10.51 million pesos | 830 million pesos | 80 | 259 |
| The Palms | 10.43 million pesos | 970 million pesos | 94 | 355 |
| Provence | 10.01 million pesos | 1,365 million pesos | 142 | 116 |
| La Calera | 10.00 million pesos | 2,350 million pesos | 239 | 83 |
| The Orange | 9.87 million pesos | 1,095 million pesos | 116 | 30 |
| Loma de los González | 9.28 million pesos | 1,180 million pesos | 110 | 45 |
| Via the Palmas | 9.00 million pesos | 752 million pesos | 82 | 94 |
| El Poblado Castropol | 8.98 million pesos | 1,190 million pesos | 117 | 30 |
| The Parra | 8.84 million pesos | 1,200 million pesos | 145 | 33 |
| The Camp | 8.78 million pesos | 1,350 million pesos | 158 | 139 |
| Vizcaya | 8.75 million pesos | 1,310 million pesos | 168 | 58 |
| The Balsos | 8.70 million pesos | 1,400 million pesos | 170 | 345 |
| Castropol | 8.58 million pesos | 1,100 million pesos | 128 | 419 |
| Village | 8.56 million pesos | 1,200 million pesos | 136 | 760 |
| The Treasury | 8.54 million pesos | 1,400 million pesos | 185 | 255 |
| Santa Maria de los Angeles | 8.51 million pesos | 1,100 million pesos | 137 | 187 |
| Loma Benedictine | 8.45 million pesos | 1,155 million pesos | 137 | 31 |
| The village | 8.33 million pesos | 1,190 million pesos | 142 | 4,919 |
| San Lucas | 8.23 million pesos | 1,415 million pesos | 171 | 198 |
| Envigado | 8.22 million pesos | 839 million pesos | 100 | 37 |
| San German | 8.21 million pesos | 580 million pesos | 70 | 64 |
| Almeria | 8.16 million pesos | 650 million pesos | 82 | 35 |
| Zuñiga | 8.12 million pesos | 1,100 million pesos | 135 | 37 |
| The Almeria | 8.08 million pesos | 625 million pesos | 82 | 46 |
| Golden Mile | 8.06 million pesos | 1,350 million pesos | 170 | 89 |
| Alexandria | 8.03 million pesos | 1,350 million pesos | 180 | 82 |
| La Frontera | 7.99 million pesos | 950 million pesos | 123 | 87 |
| Belén Alameda | 7.97 million pesos | 820 million pesos | 106 | 33 |
| Loma de San Julian | 7.93 million pesos | 650 million pesos | 86 | 33 |
| Belén la Palma | 7.89 million pesos | 720 million pesos | 101 | 77 |
| The Lomas No. 1 | 7.88 million pesos | 1,300 million pesos | 165 | 39 |
| Loma del Indio | 7.84 million pesos | 580 million pesos | 70 | 214 |
| Belén Loma de los Bernal | 7.83 million pesos | 650 million pesos | 82 | 91 |
| Loma de los Bernal | 7.78 million pesos | 650 million pesos | 84 | 316 |
| Belén Malibu | 7.78 million pesos | 690 million pesos | 86 | 31 |
| San Diego | 7.76 million pesos | 620 million pesos | 76 | 98 |
| The Bernal | 7.60 million pesos | 620 million pesos | 84 | 31 |
| The Colors | 7.58 million pesos | 650 million pesos | 82 | 203 |
| Guayabal | 7.54 million pesos | 550 million pesos | 73 | 116 |
| The Tomatera | 7.42 million pesos | 1,650 million pesos | 190 | 39 |
| La Aguacatala | 7.35 million pesos | 875 million pesos | 144 | 40 |
| Sabaneta | 7.31 million pesos | 616 million pesos | 80 | 35 |
| La Castellana | 7.31 million pesos | 750 million pesos | 107 | 193 |
| Conquerors | 7.19 million pesos | 830 million pesos | 122 | 291 |
| Florida | 7.12 million pesos | 1,325 million pesos | 176 | 58 |
| Bethlehem Fatima | 7.06 million pesos | 580 million pesos | 85 | 39 |
| Nice Patio | 6.87 million pesos | 970 million pesos | 147 | 117 |
| Laurels | 6.75 million pesos | 830 million pesos | 125 | 2,253 |
| Calasanz High | 6.73 million pesos | 390 million pesos | 55 | 62 |
| High Rodeo | 6.63 million pesos | 390 million pesos | 59 | 144 |
| Medellin | 6.59 million pesos | 760 million pesos | 118 | 75 |
| Bethlehem | 6.58 million pesos | 565 million pesos | 85 | 743 |
| Calasanz | 6.56 million pesos | 450 million pesos | 69 | 485 |
| Santa Teresita | 6.42 million pesos | 850 million pesos | 135 | 48 |
| The Mota | 6.35 million pesos | 545 million pesos | 86 | 42 |
| The Floresta | 6.31 million pesos | 572 million pesos | 96 | 50 |
| Belén Rosales | 6.00 million pesos | 690 million pesos | 125 | 67 |
| The Velodrome | 5.79 million pesos | 700 million pesos | 115 | 31 |
| Stage | 5.75 million pesos | 820 million pesos | 142 | 89 |
| The Americas | 5.66 million pesos | 460 million pesos | 85 | 181 |
| San Joaquin | 5.62 million pesos | 599 million pesos | 108 | 70 |
| Florida New | 5.49 million pesos | 650 million pesos | 121 | 62 |
| Simón Bolívar | 5.47 million pesos | 650 million pesos | 108 | 104 |
| South American | 5.30 million pesos | 685 million pesos | 133 | 34 |
| Boston | 5.20 million pesos | 350 million pesos | 66 | 155 |
| Buenos Aires | 5.00 million pesos | 320 million pesos | 62 | 104 |
| Robledo | 5.00 million pesos | 265 million pesos | 52 | 363 |
| San Antonio de Prado | 4.90 million pesos | 240 million pesos | 50 | 130 |
| San Javier | 4.85 million pesos | 330 million pesos | 67 | 41 |
| The Miracle | 4.64 million pesos | 325 million pesos | 65 | 30 |
| La Candelaria | 4.62 million pesos | 540 million pesos | 118 | 180 |
| Prado Centre | 4.51 million pesos | 366 million pesos | 75 | 32 |
| Prado | 4.29 million pesos | 370 million pesos | 92 | 49 |
| Villa Hermosa | 4.02 million pesos | 330 million pesos | 77 | 50 |
| Villa Nueva | 3.96 million pesos | 468 million pesos | 134 | 38 |
| Centre | 3.87 million pesos | 452 million pesos | 120 | 78 |
Medians; only neighborhoods with 30 ads or more with declared area.
Frequently asked questions
What is the most expensive neighborhood in Medellín to buy? Lalinde, with 11.37 million pesos per m² in the median (October of 2026).
And the cheapest? Center, with 3.87 million pesos per m².
Methodology
- Source: night events of the Aptology database (aptologia.com) of 18 October 2026: current housing ads in real estate portals of 13 countries, collected by Aptology and seen online between 11 and 18 October 2026. Court: 18 October of 2026.
- Debugging: exact duplicates (same city, area, type, price, currency, area, rooms and bathrooms) and prices outside the percentile 1 - 99 of each country, operation, currency and type are removed; the price per m² uses only ads with declared area between 12 and 2,000 m² and is also cut to P1-P99.
- What is measured: prices ordered (published), not closing prices. For rent, monthly rent without HOA fee, common expenses or condo.
- Minimum sample: each published figure is based on at least 30 ads; cells with less are omitted.
- Colombia: Prices in Colombian pesos, no currency conversion.
- Limitations: The coverage depends on the portals that travel Aptology in each country and is greater in large cities and in the medium-high and high segments; the area is the one that declares the announcement, unverified; the area names come from the portals.
- Privacy: only aggregates are published; no personal data, link to ads or name of advertiser is published.
- Open data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
How to quote
Pinzón Pineda, D. M. (2026). More expensive and cheaper villas in Medellín to buy apartment: ranking per m² (October 2026). Aptology (aptologia.com). https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/barrios-mas-caros-y-baratos-medellin-venta-m²-2026. Data: datos.csv, CC BY license 4. 0.
Sources and data
- Current data and listings: apartments for sale in Medellín on Aptología
- DOI: 10.5281/zenodo.23514793 (Zenodo)
- Original study (Spanish): Barrios más caros y más baratos de Medellín para comprar apartamento: ranking por m² (octubre 2026)
- GitHub (CSV, PDF): https://github.com/elbroker/aptologia-datos/tree/main/estudios/barrios-mas-caros-y-baratos-medellin-venta-m2-2026
- Hugging Face: https://huggingface.co/datasets/aptologia/estudios-vivienda-lote-18-2026/tree/main/barrios-mas-caros-y-baratos-medellin-venta-m2-2026